- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Salute supplementi Factory Prezzo buono per cuore
Qunol Coenzima Q10 Softgels
Descrizione del prodotto | Co Q10 softgel | Dimensioni | 20 oblungo | Peso di riempimento | 1000 mg±7.5% | |||||||
Durata a magazzino | 3 anni | Colore | Arancione | Peso totale | 1400 mg±10% | |||||||
Composizione | ||||||||||||
No | Ingredienti | Quantità | Attivo | Eccipiente | Metodo di prova | |||||||
1 | Co Q10 98%, mg | 205 mg | USP38 | |||||||||
Fornire | CO Q10,mg | NLT200mg | √ | GB/T22252/CHP | ||||||||
2 | Ve,mg naturale | 8 mg | USP | |||||||||
Fornire | d-a-tocoferolo,UI | 5(90-135%) | √ | GB5009.82 | ||||||||
3 | Lecitina, mg | 60 mg±7.5% | √ | GB28401 | ||||||||
4 | Cera d'api, mg | 50 mg±7.5% | √ | GB1886.87 | ||||||||
5 | Olio di soia, mg | 677 mg±7.5% | √ | GB 1535 | ||||||||
6 | Gelatina, mg | 240 mg±7.5% | √ | GB 6783 | ||||||||
7 | Glicerina, mg | 120 mg±7.5% | √ | GB29950 | ||||||||
8 | Acqua pura, mg | 40 mg±7.5% | √ | CHP2015 | ||||||||
9 | FD&C GIALLO 5 | 0.01% | √ | GB4481.1 | ||||||||
10 | FD&C ROSSO 40 | 0.033% | √ | GB5009.141 | ||||||||
11 | Biossido di titanio | 0.68% | √ | GB25577 | ||||||||
Standard fisico e chimico | ||||||||||||
Elementi | Specifiche | Metodo di prova | ||||||||||
Disintegrazione, min | NMT 30 | CHP 2015 | ||||||||||
Standard per microrganismo | ||||||||||||
Conta totale delle piastre, CFU/g | NMT 10000 | GB478.2 | ||||||||||
Coliformi, MPN/g. | NMT 0.92 | GB478.3 | ||||||||||
Muffa e lievito, CFU/g. | NMT 100 | GB 4789.15 | ||||||||||
Salmonella | Negativo/25 g. | GB478.4 | ||||||||||
Staphylococcus aureus | Negativo/25 g. | GB 4789.10 | ||||||||||
Standard per metalli pesanti | ||||||||||||
Piombo, mg/kg | NMT 2.0 | GB5009.12 | ||||||||||
Arsenico, mg/kg | NMT 1.0 | GB5009.11 | ||||||||||
Cadmio, mg/kg | NMT 1.0 | GB5009.15 | ||||||||||
Confezione e conservazione | ||||||||||||
Confezione bulk, 3000 pz per sacchetto di plastica, 2 sacchetti per cartone, dimensioni cartone: 40cm*25cm*20cm Conservare in luogo fresco, asciutto, a prova di luce, la temperatura è compresa tra 10ºC e 30ºC, l'umidità: Inferiore al 70% |
Panoramica del prodotto:
Softgel è un modo di imballaggio delle capsule, ed è comune in prodotti farmaceutici e sanitari. Viene di solito prodotta mettendo il medicinale liquido in un materiale morbido della capsula.
Il materiale morbido della capsula viene prodotto miscelando gelatina, glicerina e qualsiasi altro accessorio appropriato. La capsula rigida è fatta facendo i materiali medicinali estrarre e.
polvere o granulo ben proporzionati in capsula vuota.
Medicinali, cibo per la salute
Caratteristiche del prodotto:Vari tipi di prodotti di softgel di olio di pesce;
Vari tipi di stampi;
Migliore colore e lucentezza;
Migliore stabilità.
1.Compliance con i requisiti di sicurezza alimentare;
2.Compliance con le norme per gli alimenti e i farmaci;
3.Compliance con le norme della Farmacopea cinese (edizione 2010);
4.Compliance con gli standard del cliente.
SoftGel
L'azienda possiede oltre 10,000 metri quadrati di impianto di produzione di pulizia GMP di grado 100,000, prendendo il comando nel passaggio
Il GMP, GMP ALIMENTI SANITARI, HACCP nella stessa industria in Cina.
5 miliardi di capsule all'anno. Elaborare tutti i tipi di figura e dimensioni in base alle esigenze dei clienti.
CERTIFICATO: GMP, FDA, , BRC, SGS, HALAL.
Nota: Questo prodotto non sostituisce il medicinale.