Informazioni di Base.
Model No.
USP
Adatto a
Adulto
Stato
polvere
Purezza
> 96%
altri nomi
collagene idrolizzato
fonte
bovini/pollo/pesce/marine
n. cas
9064-67-9
durata a magazzino
2 anni
Pacchetto di Trasporto
20 kg/sacchetto
Specifiche
proteine
Marchio
shouchengbio
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2106909090
Capacità di Produzione
3000000kg/anno
Descrizione del Prodotto
Collagene
Che cos'è la proteina/collagene?
Specifiche
Nome prodotto | Collagene |
Altri nomi | Collagene idrolizzato Peptide del collagene |
Fonte | Bovini/Polli/Pesce/Marina |
Contenuto proteico | ≥95% |
Grado standard | Grado estetico, Grado alimentare, Grado di medicina |
Colore | Polvere da bianco crema a giallo chiaro |
Forma | Polvere |
N. CAS | 9064-67-9 |
Durata a magazzino | 2 anni |
Formula molecolare | C4H6N2O3R2 |
Che cos'è la proteina/collagene?
Le proteine del collagene sono le sostanze nutritive più importanti per garantire la salute del corpo. È di mantenere il corpo e necessario per la crescita e la riparazione cellulare. Ora ci sono due tipi di proteina/collagene.
Uno è proteina alimentare/collagene, può utilizzare in tali aspetti: Nutrimento, prodotti per la salute, cosmetica ...
Specifiche
Elementi | Standard |
Forma organizzativa | Polvere o granuli uniformi, morbidi, senza agglomerazione |
Colore | Ha il colore che dovrebbe avere questo prodotto |
Gusto e odore | Ha il gusto e l'odore unici di questo prodotto, senza alcuno odore |
Impurità | Nessuna imcompetenza esogena visibile |
Contenuto netto | In base al valore nominale |
Densità di impilamento | / |
Valore pH (soluzione al 10%) | 5.0-7.5 |
Umidità/(g/100 g) | ≤7.0 |
Cenere(g/100 g) | ≤7.0 |
Metalli pesanti (mg/kg) | PB ≤0.9 |
Come ≤1.0 | |
Hg ≤0.1 | |
CD ≤0.1 | |
CR ≤2.0 | |
Proteina (su baisi secco)% | ≥95.0 |
Azoto totale (su bais secco) (g/100 g) | ≥15 |
Batterie totali (CFU/g) | n=5 c=2 m=10^3 M=3×10^4 |
Coliformi (CFU/g) | n=5 c=2 m=10 M=10^2 |
Salmonella/25 g. | n=5 c=0 m=0 |
Staphylococcus aureus (CFU/g) | n=5 c=1 m=10^2 M=10^3 |
Muffa e lievito (CFU/g) | ≤25 |
Applicazione
Diagramma di flusso della produzione del collagene
Diagramma di flusso della produzione del collagene