- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- COA DI collagene di Yasin
- Perché scegliere YASIN COLLAGEN
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
COLLAGENE BOVINO
- Il collagene è la proteina più abbondante del corpo, che si trova nelle ossa, nei muscoli, nella pelle e nei tendini, che rappresentano circa 1/3 di proteine totali del corpo.
-
Collagene di Yasin, che viene estratto e purificato dalla pelle bovina e dall'osso bovino, con peso molecolare relativamente inferiore a 3000D al.
-
Con la sua elevata sicurezza nelle materie prime, l'elevata purezza del contenuto proteico e il buon gusto, che è ampiamente utilizzato in molti settori, come integratori alimentari, alimenti e bevande funzionali, prodotti per la cura del corpo, cosmetici, alimenti per animali domestici, prodotti farmaceutici, ecc.
Elementi di prova | Standard di prova | Metodo di prova | |
Aspetto | Colore | Presentare uniformemente il bianco o il giallo chiaro | GB 31645 |
Odore | Con odore speciale del prodotto | GB 31645 | |
Gusto | Con odore speciale del prodotto | GB 31645 | |
Impurità | Presenti uniforme di polvere secca, senza grumi, senza impurità e punto di muffa che può essere visto direttamente a occhi nudi | GB 31645 | |
Densità di impilamento g/ml | -- | -- | |
Proteina cotente % | ≥90 | GB 5009.5 | |
Contenuto di umidità g/100 g. | ≤7.00 | GB 5009.3 | |
Contenuto di ceneri g/100 g. | ≤7.00 | GB 5009.4 | |
Valore PH (soluzione all'1%) | -- | Farmacopea cinese | |
g/100 g. | ≥3.0 | GB/T 9695.23 | |
Contenuto medio di peso molecolare dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
SO2 mg/kg | -- | GB 6783 | |
Perxide idronogeno residuo mg/kg | -- | GB 6783 | |
Metallo pesante | Piombo (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
mg/kg | |||
Cromo (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
mg/kg | |||
Arsenico (AS) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
mg/kg | |||
Mercurio (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
mg/kg | |||
Cadmio (CD) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
mg/kg | |||
Batteri totali | N. 1 | M=100, M=10000 | GB 4789.2 |
N. 2 | M=100, M=10000 | ||
N. 3 | M=100, M=10000 | ||
4 n. | M=100, M=10000 | ||
5 n. | M=100, M=10000 | ||
Coliformi | N. 1 | M=1, M=10 | GB 4789.3 |
N. 2 | M=1, M=10 | ||
N. 3 | M=1, M=10 | ||
4 n. | M=1, M=10 | ||
5 n. | M=1, M=10 | ||
CFU/ g muffa e lievito | ≤10 | GB 4789.15 | |
Salmonella /25 g | -- | GB 4789.4 |
Fondata nel 1986, oltre 33 anni di produzione professionale nella linea della gelatina.
2. Officina avanzata con standard HACCP
3. Autorizzazione alla produzione alimentare licenza approvata
4. Set completo di sistemi di trattamento delle acque reflue a protezione ambientale
5. Sistema di test avanzato
6. Team tecnico innovativo
7. Team professionale ed energico
La gelatina Yasin è uno dei principali produttori ed esportatori che si occupa di alta qualità nel settore della gelatina e del collagene. La nostra azienda vanta la tecnologia avanzata leader nel settore e una linea di produzione completa. Lavorare attraverso la struttura scientifica dei prodotti assicura l'alta qualità nell'industria della gelatina e del collagene.