Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Che cos'è l'estratto di Scaphium?
L'estratto di sperma di Sterculiae Lychnophorae contenente galattosio, bastoncino di colla di astragalo occidentale, pentosio, contiene anche il principio attivo elemento di Stercolia fruttato in barca (elemento ping shiva) e calcio, magnesio e altri oligoelementi. Il polisaccaride è il suo componente funzionale, ha anti-infiammazione, trattamento della dissenteria bacillare e inibizione della formazione di cristallizzazione di ossalato di calcio.
Nome prodotto | Seme stercoliae estratto di Lychnophorae |
Aspetto | Polvere giallo marrone |
Specifiche | 10:1 |
Durata a magazzino | 2 anni |
Funzione | Costrizione dei muscoli lisci dei vasi sanguigni Migliorare l'infiammazione della mucosa 3. Ridurre il dolore spastico 4. L'estratto di acqua di pang da hai può promuovere il movimento dell'intestino e creare un delicato effetto lassativo. L'effetto del seme è il più forte. 5. Migliorare la tosse, alleviare il dolore alla gola. |
Applicazione | 1.come materie prime di farmaci , è utilizzato principalmente in campo farmaceutico; 2.in quanto principi attivi dei prodotti sanitari , esso è utilizzato principalmente nell' industria dei prodotti sanitari; 3.come materie prime farmaceutiche. |
Funzioni principali
Costrizione dei muscoli lisci dei vasi sanguigni.
Migliorare l'infiammazione della mucosa.
Ridurre il dolore spastico.
L'estratto di acqua di pang da hai può promuovere il movimento dell'intestino e creare un delicato effetto lassativo. L'effetto del seme è il più forte.
5.trattare male tosse,alleviare il dolore della gola.
6.costrizione dei muscoli lisci dei vasi sanguigni
Miglioramento dell'infiammazione della mucosa
8.ridurre il dolore spastico
9.l'estratto di acqua di pang da hai può promuovere il movimento dell'intestino e creare un delicato effetto lassativo. L'effetto del seme è il più forte.
10. Inibire la formazione di ossalato.
Certificato di analisi
Numero batch | Z20190412001 | ||
Data di produzione | 2019.04.12 | ||
Quantità batch | 80 KG | ||
Articolo | Standard di prova | Risultato del test | |
Aspetto | Polvere | Conforme | |
Colore | polvere marrone | Conforme | |
Dimensione particelle | 100% passa 80 mesh | Conforme | |
O | Caratteristica | Conforme | |
Gusto | Caratteristica | Conforme | |
Perdita all'asciugatura | ≤5.0% | 2.20% | |
Residui all' accensione | ≤0.1% | 0.05% | |
Acetone residuo | ≤0.1% | Conforme | |
Etanolo residuo | ≤0.5% | Conforme | |
Heave Mentals | ≤10 ppm | Conforme | |
Na | ≤0.1% | <0.1% | |
PB | ≤3 ppm | Conforme | |
Piastra totale | <1000CFU/g | Conforme | |
Lievito e muffa | <100 CFU /g | Conforme | |
E. Coli | Negativo | Conforme | |
Salmonella | Negativo | Conforme | |
Conclusione: Conforme allo standard USP |
Conservazione: contenitore chiuso. Asciutto e freddo. Tenere lontano da umidità e luce forte
Durata a magazzino: 24 mesi
Opzioni di spedizione come segue
SAL | Circa 7-10 giorni lavorativi |
DHL | Circa 3-5 giorni lavorativi |
FedEx | Circa 4-6 giorni lavorativi |
TNT | Circa 6-7 giorni lavorativi |
Via aerea | Circa 5-7 giorni lavorativi |
Via mare | Circa 15-30 giorni lavorativi |