- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Elementi di prova | Specifiche | Risultati |
Aspetto | Polvere | Conforme |
Colore | Polvere di colore marrone | Conforme |
Odore | Caratteristica | Conforme |
Gusto | Naturale | Conforme |
Identificazione | Di TLC | Conforme |
Screening | NLT 95% [% <500 μm Screening] | 95.20% |
Solubilità | Solubile in acqua | Conforme |
PH | 3.5-7.0 | 5.4 |
Perdita all'asciugatura | NMT 8.0% p/p. | 4.30% |
Cenere | NMT 5.0% p/p. | 2.50% |
Cenere insolubile in acido | NMT 2.4% p/p. | 1.96% |
Densità apparente | 40-80 g/100 ml | 50 g/100 ml |
Contenuto di pesticidi (residui) | Limite massimo residuo fissato in Europa regolamento 396/2005 e sue modifiche | Conforme |
Metallo pesante | NMT 10 ppm | Conforme |
Piombo (Pb) | NMT 3 ppm | 1,9 ppm |
Arsenico (AS) | NMT 1 ppm | 0,8 ppm |
Cadmio (CD) | NMT 1 ppm | 0,5 ppm |
Mercurio | NMT 0,1 ppm | 0,02 ppm |
SNC è stata fondata nel 2006. Dopo anni di sviluppo, Good Fortune International è entrato a far parte del team nel 2017 per fornire congiuntamente servizi one-stop per gli utenti globali nella ricerca e sviluppo, produzione, logistica e vendita di alimenti, medicinali, nutrizione e salute, e integratori sportivi.
L'azienda ha un'attenta osservazione e valutazione del mercato, fornisce ai clienti prodotti e servizi di altissima qualità con una risposta rapida e sensibile e fornisce ai clienti servizi "one-stop all-round"! Si impegna a fornire materie prime sane al mondo, fornendo materie prime di altissima qualità per i prodotti sanitari, gli integratori sportivi, i cosmetici, i prodotti farmaceutici e altri settori.