Informazioni di Base.
Adatto a
Adulto
Stato
polvere
Purezza
nlt96%
Pacchetto di Trasporto
20 kg/sacchetto
Specifiche
96% di proteina
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2106909090
Capacità di Produzione
3000000kg/anno
Descrizione del Prodotto
Collagene bovino
Il nostro collagene bovino idrolizzato da osso bovino è una buona solubilità in acqua. E ha un peso molecolare piccolo di circa 3000 Dalton, potrebbe essere utilizzato sia in cosmetica che in industria alimentare.
Potrebbe contribuire a migliorare la densità ossea, la flessibilità delle articolazioni e aiutare a anti-invecchiamento della pelle
Specifiche





| Nome prodotto | Collagene bovino |
| Grado standard | Grado cosmetico, grado alimentare, grado di medicina |
| Colore | Bianco o giallastro |
| Forma | Polvere |
| N. CAS | 9064-67-9 |
| Durata a magazzino | Due anni |
| Contenuto proteico | ≥96% |
| Formula molecolare | C4H6N2O3R2 |
Il nostro collagene bovino idrolizzato da osso bovino è una buona solubilità in acqua. E ha un peso molecolare piccolo di circa 3000 Dalton, potrebbe essere utilizzato sia in cosmetica che in industria alimentare.
Potrebbe contribuire a migliorare la densità ossea, la flessibilità delle articolazioni e aiutare a anti-invecchiamento della pelle
I peptidi di collagene bovino sono ottenuti da osso bovino o pelle e ottenuti attraverso una tecnologia avanzata di digestione enzimatica biologica direzionale, che è ricca di una varietà di amminoacidi. Il suo peso molecolare è di circa 1000 Daltons , facile da assorbire e dissolvere. La sua solubilità istantanea lo rende facile da usare in alimenti funzionali e bevande, nutrizione sanitaria o cosmetici e altri campi.
Specifiche
| Elementi | Metodo di prova | Standard |
| Forma organizzativa | Q/DLL0001S | Polvere o granuli uniformi, morbidi, senza agglomerazione |
| Colore | Ha il colore che dovrebbe avere questo prodotto | |
| Gusto e odore | Ha il gusto e l'odore unici di questo prodotto, senza alcuno odore | |
| Impurità | Nessuna imcompetenza esogena visibile | |
| Contenuto netto | In base al valore nominale | |
| Densità di impilamento | / | / |
| Valore pH (soluzione al 10%) | / | 5.0-7.5 |
| Umidità/(g/100 g) | GB 5009.3 | ≤7.0 |
| Cenere(g/100 g) | GB 5009.4 | ≤7.0 |
| Metalli pesanti (mg/kg) | GB 5009.12 | PB ≤0.9 |
| GB 5009.11 | Come ≤1.0 | |
| GB 5009.17 | Hg ≤0.1 | |
| GB 5009.15 | CD ≤0.1 | |
| GB5009.123 | CR ≤2.0 | |
| Proteina (su baisi secco)% | GB 5009.5 | ≥90.0 |
| Azoto totale (su bais secco) (g/100 g) | GB 5009.5 | ≥15 |
| Batterie totali (CFU/g) | GB 4789.2 | n=5 c=2 m=10^3 M=3×10^4 |
| Coliformi (CFU/g) | GB 4789.3 | n=5 c=2 m=10 M=10^2 |
| Salmonella/25 g. | GB 4789.4 | n=5 c=0 m=0 |
| Staphylococcus aureus (CFU/g) | GB 4789.10 | n=5 c=1 m=10^2 M=10^3 |
| Muffa e lievito (CFU/g) | GB 4789.15 | ≤25 |
Applicazione
Diagramma di flusso della produzione del collagene
Diagramma di flusso della produzione del collagene 



