Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Polvere di proteina di frumento |
Parte utilizzata | seme |
Aspetto | polvere bianca |
Principio attivo | Proteine |
Specifiche | 99% |
1. Può essere utilizzato per aumentare la resa dei prodotti a base di carne, controllare la condensazione di minuscole gocce d'olio e d'acqua, prevenire la separazione di grassi e acqua, migliorare il gusto e la struttura, e fare in modo che i prodotti finali abbiano un valore nutrizionale più elevato e una consistenza fine e umida con buone proprietà di affettatura. il 3-8% dell'isolato proteico di soia viene normalmente aggiunto ai prodotti di pasta di carne.
2. Può essere aggiunto a bevande solide come farina d'avena, compagno di caffè, latte di soia in polvere latte di arachidi in polvere, latte di cacao in polvere, latte di noce in polvere, yogurt fermentato, latte di succo in polvere, Ecc. e prodotti lattiero-caseari in modo da aumentare il tenore di proteine nei prodotti finali e aumentare la loro alimentazione. Quantità di aggiunta: Nessun limite, a seconda delle esigenze e dei gusti
3. Può essere aggiunto anche alle bevande fredde (come il gelato) per ridurre i costi di produzione. Quantità di aggiunta consigliata: 2-15%
Certificato di analisi
Numero batch | Z20190412001 | ||
Data di produzione | 2019.04.12 | ||
Quantità batch | 80 KG | ||
Articolo | Standard di prova | Risultato del test | |
Aspetto | Polvere | Conforme | |
Colore | polvere bianca | Conforme | |
Dimensione particelle | 100% passa 80 mesh | Conforme | |
O | Caratteristica | Conforme | |
Gusto | Caratteristica | Conforme | |
Perdita all'asciugatura | ≤5.0% | 2.20% | |
Residui all' accensione | ≤0.1% | 0.05% | |
Acetone residuo | ≤0.1% | Conforme | |
Etanolo residuo | ≤0.5% | Conforme | |
Heave Mentals | ≤10 ppm | Conforme | |
Na | ≤0.1% | <0.1% | |
PB | ≤3 ppm | Conforme | |
Piastra totale | <1000CFU/g | Conforme | |
Lievito e muffa | <100 CFU /g | Conforme | |
E. Coli | Negativo | Conforme | |
Salmonella | Negativo | Conforme | |
Conclusione: Conforme allo standard USP |
Conservazione: contenitore chiuso. Asciutto e freddo. Tenere lontano da umidità e luce forte
Durata a magazzino: 24 mesi
Opzioni di spedizione come segue
SAL | Circa 7-10 giorni lavorativi |
DHL | Circa 3-5 giorni lavorativi |
FedEx | Circa 4-6 giorni lavorativi |
TNT | Circa 6-7 giorni lavorativi |
Via aerea | Circa 5-7 giorni lavorativi |
Via mare | Circa 15-30 giorni lavorativi |
Questi certificati sono disponibili, SGS, Halal, Kosher, USDA (Organic)